Las 50 compañías lideres en Combinado Familiar del 2023
Entre julio de 2022 y marzo de 2023, el total de las ventas de seguros de combinado familiar ascendió a 67.107,4 millones de pesos.
Ranking de las 50 compañías lideres en venta del seguro del hogar
Galicia Seguros encabezó el ranking de las ventas de seguros de combinado familiar a marzo pasado.
La compañía sumó una producción de 6.095 millones de pesos y así concentró el 9,1% del negocio.
En segundo lugar se ubicó Zurich Santander Seguros, con un primaje de 5.723 millones de pesos y una participación del 8,5%.
Fue seguida por Federación Patronal Seguros (4.924,5 millones y 7,3%), Sancor Seguros (3.694,8 millones y 5,5%) y Allianz Argentina (3.410,7 millones y 5,1%).
Combinado familiar
Las 50 compañías lideres en Combinado Familiar del 2023
Las 50 compañías lideres en Combinado Familiar del 2023
ENTIDAD | Producción | % del total |
GALICIA SEGUROS | 6.095.041.244 | 9,08 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 5.722.956.043 | 8,53 |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 4.924.489.575 | 7,34 |
SANCOR SEGUROS | 3.694.830.340 | 5,51 |
ALLIANZ ARGENTINA | 3.410.654.917 | 5,08 |
QUALIA SEGUROS | 3.293.469.846 | 4,91 |
ZURICH | 3.214.395.860 | 4,79 |
LIFE SEGUROS | 3.178.515.245 | 4,74 |
BBVA SEGUROS | 3.069.478.254 | 4,57 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 2.927.255.110 | 4,36 |
NACION SEGUROS | 2.746.619.224 | 4,09 |
CAJA DE SEGUROS | 2.437.823.747 | 3,63 |
MAPFRE ARGENTINA | 2.352.364.314 | 3,51 |
SEGUROS SURA | 2.103.205.021 | 3,13 |
ZURICH ASEGURADORA | 2.051.357.982 | 3,06 |
MERCANTIL ANDINA | 2.042.635.378 | 3,04 |
SEGUROS RIVADAVIA | 1.768.148.091 | 2,63 |
MERIDIONAL SEGUROS | 1.285.265.320 | 1,92 |
LA SEGUNDA SEGUROS | 1.282.275.344 | 1,91 |
BHN SEGUROS | 1.168.882.804 | 1,74 |
SEGURCOOP | 1.099.102.829 | 1,64 |
SUPERVIELLE SEGUROS | 752.834.947 | 1,12 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 692.560.950 | 1,03 |
HDI SEGUROS | 685.045.013 | 1,02 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 624.295.734 | 0,93 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 593.845.102 | 0,88 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 592.718.618 | 0,88 |
COOPERACION SEGUROS | 425.409.531 | 0,63 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 379.703.151 | 0,57 |
EL NORTE SEGUROS | 353.971.633 | 0,53 |
BOSTON SEGUROS | 239.538.469 | 0,36 |
INTEGRITY SEGUROS | 236.781.271 | 0,35 |
COLON SEGUROS | 179.767.513 | 0,27 |
LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 163.850.047 | 0,24 |
OPCION SEGUROS | 157.365.812 | 0,23 |
VICTORIA SEGUROS | 154.976.384 | 0,23 |
ORBIS SEGUROS | 140.139.965 | 0,21 |
LA EQUITATIVA | 135.090.041 | 0,20 |
PARANA SEGUROS | 101.077.310 | 0,15 |
CARDIF | 94.536.213 | 0,14 |
GALENO SEGUROS | 74.507.768 | 0,11 |
TRIUNFO SEGUROS | 72.961.982 | 0,11 |
NATIVA SEGUROS | 58.565.469 | 0,09 |
SEGUROMETAL | 57.996.231 | 0,09 |
EXPERTA SEGUROS | 41.783.764 | 0,06 |
PROVIDENCIA SEGUROS | 28.693.574 | 0,04 |
COPAN SEGUROS | 27.978.553 | 0,04 |
EL SURCO SEGUROS | 26.224.046 | 0,04 |
CARUSO SEGUROS | 21.130.969 | 0,03 |
NOBLE SEGUROS | 18.553.880 | 0,03 |
Total del mercado | 67.107.423.658 |
Fuente: https://www.todoriesgo.com.ar/combinado-familiar-ranking-lideres-marzo-2023/
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/noticias
Las compañías aseguradoras con que trabajamos son Federación Patronal, Seguros Rivadavia, Provincia Seguros y Río Uruguay Seguros que son reconocidas por su calidad y servicio.
Todas ofrecen una amplia gama de productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Todas estas compañías son líderes en el mercado argentino de seguros y ofrecen soluciones asequibles y de alta calidad para cubrir los riesgos y proteger el patrimonio de sus clientes.
También contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados que te ayudarán a elegir el seguro que más se ajuste a tus necesidades.
Ofrecemos una asesoría individualizada para que puedas conocer todas las opciones disponibles y elegir la que mejor se adapte a tu presupuesto.
No importa si estás buscando seguros para tu familia, tu auto o tu hogar.
En Jorge Martín Seguros encontrarás lo que necesitas para cubrir tu patrimonio y protegerlo de la inflación.
¡Visítanos en www.jorgemartinseguros.com y descubre la mejor forma de proteger tu patrimonio!
Siendo o no siendo cliente tenemos una política y ética “tenemos que ayudarnos entre todos” así que ante cualquier duda escribimos y si después decidís convertirte en cliente es una desicion completamente tuya.
Un dialogo, quitar una inquietud, asesorar, no se cobra. Es por eso que también hemos creado este espacio para vincularnos con la gente y poder expresarnos.
Estamos en la plata
PODEMOS AYUDARTE CON ESTE TEMA PODEMOS SENTARNOS A VER LA LETRA CHICA CON VOS
ESCRIBINOS POR WHATSAPP
PODES TAMBIEN LLENAR EL FORMULARIO https://jorgemartinseguros.com/contactanos/
Redes Sociales
Seguinos
Facebook: https://www.facebook.com/Jorge-Martin-Seguros-101846625816340